日本 海上貨物輸送ポータル
アメリカ向け( 適用基準日は搬入日となります )
チャージ | 混載 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
RT | ||||
BUC | Bunker Charge (IMO Bunker Surcharge) |
WC | $9 | 2021/01/01~2021/03/31 |
IPI | $13 | |||
EC | $17 | |||
WC | $13 | 2021/04/01~2021/06/30 | ||
IPI | $18 | |||
EC | $23 | |||
CFS | CFS Charge | JPY3,980 | ||
CAC | CFS Additional Charge | JPY800 | 2020/5/1貨物搬入分より改定 | |
DDC | Destination Delivery Charge | $20.00/M3 | ||
$28.60/KT | ||||
THC | Terminal Handling Charge | JPY1,250 | ||
PCS | Panama Canal Surcharge | $8/M3 | ||
$18/KT | ||||
パナマ運河を通る船に積載された全ての貨物に対し課徴致します。 | ||||
AMS | AMS Surcharge | $30/ENTRY | 2020.4.30まで | |
$35/ENTRY | 2020.5.1以降 | |||
NON-AUTOMATED SHIPPER様のみ課徴となります。 | ||||
AMEND | Amendment Fee | $40/ENTRY | ||
AMSデータの訂正をご依頼の場合申し受けます。 | ||||
ODF | Origin Documentation Fee (DOC Fee) | JPY2,000/BL(税別) | ||
PSS | Peak Season Surcharge | USD45/RT | 2021/2/1貨物搬入分より | |
BL Amendment fee(*1) | 訂正1件につきJPY3,000/BL(税別) | 2019/06/01 訂正依頼分より |
(*1)船社MBL訂正が発生した際、並びに揚げ地マニフェスト訂正が発生した際、その他追加費用発生の際には実費請求となります。訂正処理完了後、再度訂正依頼を頂いた場合は、複数回分の訂正料が発生します。
カナダ向け( 適用基準日は搬入日となります )
チャージ | 混載 | 適用期間 | |
---|---|---|---|
RT | |||
FRC | Fuel Recovery Charge (IMO Bunker Surcharge) |
$9 | 2021/01/01~2021/03/31 |
$13 | 2021/04/01~2021/06/30 | ||
カナダ混載に関しましては、西岸FRC(BAF)が適用になります。 | |||
CFS | CFS Charge | JPY3,980 | |
CAC | CFS Additional Charge | JPY800 | 2020/5/1CFS CUT分より料率改定 |
THC | Terminal Handling Charge | JPY1,250 | |
ACI | Advance Commercial Info | $30/ENTRY | |
NON-AUTOMATED SHIPPER様のみ課徴となります。 |
|||
AMEND | Amendment Fee | $40/ENTRY | |
ACIデータの訂正をご依頼の場合申し受けます。 | |||
ODF | Origin Documentation Fee (DOC Fee) | JPY2,000/BL(税別) | |
PSS | Peak Season Surcharge | USD25/RT | 2021/2/1出港分より |
BL Amendment fee(*1) | 訂正1件につきJPY3,000/BL(税別) | 2019/06/01 訂正依頼分より |
(*1)船社MBL訂正が発生した際、並びに揚げ地マニフェスト訂正が発生した際、その他追加費用発生の際には実費請求となります。訂正処理完了後、再度訂正依頼を頂いた場合は、複数回分の訂正料が発生します。
中南米向け( 適用基準日は船積み港の入港予定日となります )
(対象)メキシコ向け
チャージ | 混載 | 適用期間 | |
---|---|---|---|
LSF | Low Surphur Fuel Surcharge (IMO Bunker Surcharge) |
$2/RT | 2021/02/01~2021/02/28 |
$2/RT | 2021/03/01~2021/03/31 | ||
CFS | CFS Charge | JPY3,980/RT | |
CAC | CFS Additional Charge | JPY800/RT | 2020/5/1CFS CUT分より料率改定 |
THC | erminal Handling Charge | JPY1,250/RT | ~2018/04/30 |
JPY1,500/RT | 2018/05/01~ | ||
DOC | Documentation Fee | JPY2,000/BL(税別) | |
PSS | Peak Season Surcharge | USD25/RT | 2020/2/1ETDより |
BL Amendment fee(*1) | 訂正1件につきJPY3,000/BL(税別) | 2019/06/01 訂正依頼分より |
(*1)船社MBL訂正が発生した際、並びに揚げ地マニフェスト訂正が発生した際、その他追加費用発生の際には実費請求となります。訂正処理完了後、再度訂正依頼を頂いた場合は、複数回分の訂正料が発生します。
アジア向け( 適用基準日は船積み港の入港予定日となります )
(対象)台湾・香港・フィリピン・海峡地・インドネシア・タイ・ベトナム・インド(混載)向け
チャージ | FCL | 混載 | 適用期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 40HC | RT | |||
YAS | Yen Appreciation Surcharge(*1) | 起用船社に準じます | $3.50 | 2021/02/01~2021/02/28 | ||
起用船社に準じます | $3.50 | 2021/03/01~2021/03/31 | ||||
FAF | Fuel Adjustment Factor (*1) | 起用船社に準じます | $5.00 | 2021/02/01~2021/02/28 | ||
起用船社に準じます | $7.00 | 2021/03/01~2021/03/31 | ||||
LSF | Low Sulphur Fuel Surcharge (IMO Bunker Surcharge) |
香港/華南・台湾向け | $1/RT | 2021/02/01~2021/02/28 | ||
$1/RT | 2021/03/01~2021/03/31 | |||||
海峡地・タイ・ベトナム・フィリピン・インドネシア向け | $1/RT | 2021/02/01~2021/02/28 | ||||
$1/RT | 2021/03/01~2021/03/31 | |||||
インド向け | $0/RT | 2021/02/01~2021/02/28 | ||||
$0/RT | 2021/03/01~2021/03/31 | |||||
CFS | CFS Charge | - | - | - | JPY3,980 | |
CAC | CFS Additional Charge | - | - | - | JPY800 | 2020/5/1CFS CUT分より料率改定 |
THC (DRY) | Terminal Handling Charge | 起用船社に準じます | JPY1,700 | |||
THC (REEFER) | Terminal Handling Charge | 起用船社に準じます | - | |||
DOC | Documentation Fee (*1) | 起用船社に準じます | JPY2,000 | |||
CSF | Container Seal Fee(*1) | 起用船社に準じます | ||||
PSS | Peak Season Surcharge | 東アジア向け | USD12/RT | 2021/1/5入出港分より | ||
東南アジア向け | USD20/RT | |||||
西アジア向け・シンガポールリコンソリ | USD25/RT | |||||
BL Amendment fee(*2) | 訂正1件につきJPY3,000/BL(税別) | 2019/06/01 訂正依頼分より |
(*1)航路特性や起用船社によって金額が異なる場合がございます。
(*2)船社MBL訂正が発生した際、並びに揚げ地マニフェスト訂正が発生した際、その他追加費用発生の際には実費請求となります。訂正処理完了後、再度訂正依頼を頂いた場合は、複数回分の訂正料が発生します
(対象)ペルシャ湾・パキスタン・インド(FCLのみ)・ベンガル湾向け
チャージ | FCL | 適用期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 40HC | |||
FAF(DRY) | Fuel Adjustment Factor (*1) | 起用船社に準じます | |||
FAF(REEFER) | Fuel Adjustment Factor (*1) | 起用船社に準じます | |||
THC(DRY) | Terminal Handling Charge (*1) | 起用船社に準じます | |||
THC(REEFER) | Terminal Handling Charge (*1) | 起用船社に準じます | |||
DOC | Documentation Fee | 起用船社に準じます | |||
CSF | Container Seal Fee(*1) | 起用船社に準じます | |||
BL Amendment fee(*2) | 訂正1件につき JPY3,000/BL(税別) |
2019/06/01 訂正依頼分より |
(*1)航路特性や起用船社によって金額が異なる場合がございます。
(*2)船社MBL訂正が発生した際、並びに揚げ地マニフェスト訂正が発生した際、その他追加費用発生の際には実費請求となります。訂正処理完了後、再度訂正依頼を頂いた場合は、複数回分の訂正料が発生します
中国向け
下記は華北・華東航路(寧波以北、及び長江流域諸港)のSurcharge案内となります。華南(香港及びその珠江流域諸港)はアジアの欄をご参照ください。
チャージ | FCL | 混載 | 適用期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 40HC | RT | |||
DOC | Documentation Fee(*1) | JPY6,000/BL(税別) | JPY2,000/BL(税別) | |||
AFS | Advance Filing Surcharge | JPY3,600/BL | -(*2) | |||
CYC | CY Charge | JPY32,000 | JPY47,000 | JPY47,000 | - | |
CYC | CY Charge 特殊コンテナ(*3) | JPY41,600 | JPY61,100 | JPY61,100 | - | |
CFS | CFS Charge(*4) | - | - | - | JPY3,800 | |
CAC | CFS Additional Charge | - | - | - | JPY800 | 2020/5/1CFS CUT分より料率改定 |
BL Amendment fee(*5) | 訂正1件につきJPY3,000/BL(税別) | 2019/06/01 訂正依頼分より |
(*1)航路特性や起用船社によって金額が異なる場合がございます。
(*2)NINGBO向けのみJPY3,600/BL発生します。
(*3) 特殊コンテナ:危険品/Reefer / Open Top / Flat Rack
(*4)自社混載便(華南向けを除く)のみ
(*5)船社MBL訂正が発生した際、並びに揚げ地マニフェスト訂正が発生した際、その他追加費用発生の際には実費請求となります。訂正処理完了後、再度訂正依頼を頂いた場合は、複数回分の訂正料が発生します
欧州向け( 適用基準日は船積み港の入港予定日となります )
チャージ | 混載 | 適用期間 | ||
---|---|---|---|---|
RT | ||||
CAF | Currency Adjustment Factor | 4.00% | 2021/02/01~2021/02/28 | |
4.00% | 2021/03/01~2021/03/31 | |||
BAF | Bunker Adjustment Factor | 北欧向け | $13.40 | 2021/02/01~2021/02/28 |
$14.30 | 2021/03/01~2021/03/31 | |||
地中海向け | $12.70 | 2021/02/01~2021/02/28 | ||
$13.50 | 2021/03/01~2021/03/31 | |||
LSF | Low Sulphur Fuel Surcharge (IMO Bunker Surcharge) |
$0/RT | 2021/02/01~2021/02/28 | |
$0/RT | 2021/03/01~2021/03/31 | |||
THC | Terminal Handling Charge | JPY1,250 | ||
CFS | CFS Charge | JPY3,980 | ||
CAC | CFS Additional Charge | JPY800 | 2020/5/1CFS CUT分より料率改定 | |
DOC | Documentation Fee (*1) | JPY2,000(税別) | ||
BL Amendment fee(*2) | 訂正1件につき JPY3,000/BL(税別) |
2019/06/01 訂正依頼分より |
||
PSS | Peak Season Surcharge | $25/RT | 2020/12/15ETD分より | |
$55/RT | 2021/2/1ETD分より料率改定 (UK向け以外) | |||
$150/RT | 2021/2/1ETD分より料率改定 (UK向け) |
(*1) 航路特性や起用船社によって金額が異なる場合がございます。
(*2)船社MBL訂正が発生した際、並びに揚げ地マニフェスト訂正が発生した際、その他追加費用発生の際には実費請求となります。訂正処理完了後、再度訂正依頼を頂いた場合は、複数回分の訂正料が発生します。
輸送状況追跡システム
AWB No./BL No./Container No.
(House) Air Waybill No.、B/L No.、 またはContainer No. を入力してください。カスタマーアカウント番号でご利用いただくRegistered tracking serviceはこちらをクリックしてください。